以下是nymex原油期货15日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌 成交量 持仓量
5月/09(conk) 49.55 50.00 49.10 49.25 -0.16 284710 107341
6月/09(conm) 52.60 52.60 52.60 51.77 -0.75 210444 324310
7月/09(conn) 54.93 54.93 54.93 54.09 -0.84 69081 149930
8月/09(conq) 55.25 55.25 55.25 55.62 -0.82 16725 46295
9月/09(conu) 57.86 57.86 57.86 56.69 -0.80 9832 34436
10月/09(conv) 58.18 58.18 58.18 57.60 -0.79 5548 29656
11月/09(conx) 59.21 59.21 59.21 58.43 -0.78 3148 24097
12月/09(conz) 60.03 60.03 60.03 59.25 -0.78 12855 103790
1月/2010(conf) 60.80 60.80 60.80 60.03 -0.77 453 25635
2月/2010(cong) 61.76 61.76 61.76 60.76 -0.75 206 12645
3月/2010(conh) 62.20 62.20 62.20 61.47 -0.73 283 13296
4月/2010(conj) 63.74 63.74 63.74 62.14 -0.72 80 5434
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







