以下是斯迪尔市场4月14日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090512y 螺纹 8890 3005 3130 2990 3050 3041 298 14
l090609y 螺纹 19023 3110 3140 3080 3140 3124 2648 16
l090714y 螺纹 20272 3143 3188 3142 3173 3168 5642 13
l090825y 螺纹 5530 3180 3205 3155 3200 3190 1402 13
l090929y 螺纹 1913 3185 3220 3175 3208 3196 437 8
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月14日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0905 3135 3150 3150 3135 3143 26 40 190
二级螺纹0906 3165 3168 3175 3162 3168 13 810 50
二级螺纹0907 3180 3188 3188 3162 3177 25 10620 1310
二级螺纹0908 3190 3194 3195 3172 3183 16 1550 130
二级螺纹汇总 - - - - - - 13020 1680
5.5热卷0906 3092 3092 3092 3092 3092 - 160 320
5.5热卷0907 3070 3136 3141 3070 3111 77 59030 4210
5.5热卷0908 3190 3070 3190 3070 3090 4 240 900
5.5热卷汇总 - - - - - - 59430 5430
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月14日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3200 3210 3200 3210 33 3210 2210 210
lwa090518 螺纹 3230 3275 3230 3275 62 3266 4915 630
lwa090618 螺纹 3260 3300 3260 3290 53 3285 19975 2930
lwa090716 螺纹 3240 3285 3240 3269 26 3269 32270 30080
lwa090817 螺纹 3245 3283 3245 3283 29 3273 7765 1055
lwa090921 螺纹 3260 3270 3260 3270 1 3268 1820 110
rjb090422 热轧 3118 3120 3118 3120 2 3119 1310 30
rjb090520 热轧 3120 3130 3118 3123 12 3125 4800 190
rjb090622 热轧 3122 3150 3116 3141 14 3142 10800 2490
rjb090720 热轧 3125 3168 3118 3146 15 3142 17860 11190
rjb090819 热轧 3130 3145 3130 3138 8 3137 5010 250
rjb090915 热轧 3138 3195 3136 3143 8 3150 430 50
gx090416 高线 3120 3120 3120 3120 20 3120 3705 10
gx090514 高线 3100 3200 3100 3160 41 3146 5585 90
gx090616 高线 3150 3250 3140 3188 42 3172 24585 3640
gx090714 高线 3150 3285 3150 3195 42 3180 49680 44710
gx090813 高线 3175 3230 3175 3229 42 3207 11015 3630
gx090917 高线 3170 3210 3170 3210 33 3196 2205 200
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月14日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 3090.00 0 10 0 0 0
l0905 螺纹钢 3120 -3 3121.82 55 190 3140 3140 3110
l0906 螺纹钢 3174 28 3134.11 95 925 3115 3174 3115
l0907 螺纹钢 3175 24 3154.61 2925 10315 3136 3195 3100
l0908 螺纹钢 3180 37 3158.17 1140 3120 3130 3260 3130
rb0904 热卷板b 3082 13 3081.00 40 8680 3080 3082 3080
rb0905 热卷板b 3095 6 3091.82 5200 51590 3080 3100 3075
rb0906 热卷板b 3090 14 3080.14 69680 181540 3041 3095 3041
rb0907 热卷板b 3086 20 3074.12 313280 411860 3041 3087 3040
rb0908 热卷板b 3093 5 3090.00 10470 16820 3070 3099 3070
合计 - - - 402885 685050 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







