以下是斯迪尔市场4月2日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090414l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090414y 螺纹 1797 3110 3110 3060 3085 3091 178 -25
l090512y 螺纹 9802 3150 3150 3095 3110 3119 452 -62
l090609y 螺纹 21764 3225 3230 3116 3130 3169 6045 -123
l090714y 螺纹 16250 3240 3253 3160 3172 3193 3033 -106
l090825y 螺纹 1328 3285 3285 3220 3225 3243 616 -71
l090929y 螺纹 316 3290 3390 3240 3240 3263 139 -63
———————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月2日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3310 3310 3250 3250 -59 3284 3480 110
lwa090518 螺纹 3300 3300 3204 3250 -104 3251 7015 290
lwa090618 螺纹 3320 3320 3200 3217 -124 3256 33390 4605
lwa090716 螺纹 3320 3328 3210 3215 -129 3241 33785 20070
lwa090817 螺纹 3310 3310 3230 3230 -135 3264 4930 290
lwa090921 螺纹 3340 3340 3250 3250 -108 3279 1330 190
rjb090422 热轧 3225 3225 3150 3150 -96 3191 1790 30
rjb090520 热轧 3222 3222 3152 3152 -71 3172 6650 150
rjb090622 热轧 3210 3225 3105 3115 -123 3164 15750 6380
rjb090720 热轧 3218 3230 3108 3116 -131 3171 16970 10880
rjb090819 热轧 3225 3225 3150 3150 -104 3195 2990 290
rjb090915 热轧 3230 3230 3160 3160 -92 3198 170 60
gx090416 高线 3170 3170 3090 3090 -21 3145 3885 80
gx090514 高线 3200 3200 3160 3160 -55 3174 6695 295
gx090616 高线 3220 3230 3100 3127 -109 3170 35200 19110
gx090714 高线 3200 3210 3100 3120 -110 3154 49280 46460
gx090813 高线 3226 3226 3150 3150 -108 3185 5490 340
gx090917 高线 3230 3230 3150 3150 -104 3189 1135 180
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月2日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 3262.00 0 40 0 0 0
l0905 螺纹钢 3160 -92 3175.00 10 220 3190 3190 3160
l0906 螺纹钢 3105 -112 3149.70 640 1120 3200 3200 3105
l0907 螺纹钢 3133 -92 3163.97 2610 11150 3250 3250 3062
l0908 螺纹钢 3200 -45 3188.52 785 2025 3210 3215 3180
rb0904 热卷板b 3070 -146 3132.18 380 12030 3180 3180 3058
rb0905 热卷板b 3100 -121 3142.05 10620 62750 3210 3210 3092
rb0906 热卷板b 3088 -118 3112.62 264980 387410 3155 3169 3055
rb0907 热卷板b 3100 -110 3121.13 128510 110010 3165 3170 3071
rb0908 热卷板b 3125 -107 3149.21 6330 6360 3190 3192 3110
合计 - - - 414865 593115 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







