以下是斯迪尔市场3月18日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090414l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090414y 螺纹 5573 3105 3170 3031 3114 3115 556 7
l090512y 螺纹 17815 3225 3235 3186 3195 3202 2685 -11
l090609y 螺纹 23204 3294 3321 3240 3253 3271 6103 -25
l090714y 螺纹 9199 3330 3335 3305 3310 3318 1349 6
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场3月18日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3110 3080 3110 3080 3097 -20 70 210
二级螺纹090 3215 3188 3218 3180 3195 -23 930 240
二级螺纹090 3270 3232 3276 3200 3251 -40 11760 1450
二级螺纹090 3320 3308 3325 3300 3311 -11 2070 230
二级螺纹汇总 - - - - - - 14830 2130
5.5热卷0904 3400 3400 3400 3400 3400 100 150 70
5.5热卷0905 3400 3300 3400 3300 3335 -50 390 1310
5.5热卷0906 3390 3325 3390 3320 3352 -22 29090 3060
5.5热卷0907 3420 3330 3420 3330 3365 -10 770 1010
5.5热卷汇总 - - - - - - 30400 5450
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场3月18日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3342 3348 3330 3330 -20 3341 6580 130
lwa090518 螺纹 3400 3430 3362 3375 4 3381 19610 4250
lwa090618 螺纹 3340 3375 3325 3330 -4 3342 38210 20495
lwa090716 螺纹 3350 3375 3320 3350 15 3342 22035 5460
lwa090817 螺纹 3320 3325 3320 3325 5 3324 2360 100
rjb090318 热轧 3280 3280 3280 3280 4 3280 1460 20
rjb090422 热轧 3340 3340 3340 3340 -10 3340 1960 10
rjb090520 热轧 3330 3360 3321 3328 -4 3343 9210 1160
rjb090622 热轧 3329 3375 3300 3321 -9 3339 19060 9170
rjb090720 热轧 3325 3381 3300 3325 -14 3347 9330 2030
rjb090819 热轧 3350 3420 3350 3370 3 3383 1310 180
gx090416 高线 3180 3230 3180 3200 18 3199 4430 140
gx090514 高线 3257 3257 3230 3240 7 3241 8850 340
gx090616 高线 3248 3310 3219 3237 1 3239 43540 41745
gx090714 高线 3277 3277 3210 3228 2 3235 15240 8065
gx090813 高线 3315 3320 3315 3320 11 3318 3080 80
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心3月18日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
l0903 螺纹钢 3050 -50 3066.67 15 110 3100 3100 3050
l0904 螺纹钢 3300 0 3300.00 20 125 3300 3300 3300
l0905 螺纹钢 3335 -1 3373.40 240 595 3380 3400 3335
l0906 螺纹钢 3312 -47 3356.08 2810 5305 3390 3400 3303
l0907 螺纹钢 3349 -7 3374.31 3885 4480 3430 3430 3301
l0908 螺纹钢 3370 -17 3409.11 140 335 3500 3500 3370
rb0904 热卷板b 3305 -47 3344.87 370 17260 3360 3360 3305
rb0905 热卷板b 3326 -32 3361.13 20690 131790 3368 3394 3318
rb0906 热卷板b 3308 -50 3347.10 321280 427120 3398 3398 3290
rb0907 热卷板b 3327 -34 3368.12 12800 17810 3399 3399 3310
rb0908 热卷板b 3350 -30 3371.00 40 300 3425 3425 3350
合计 - - - 362290 605230 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







