以下是斯迪尔市场2月17日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090310l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 方坯 12 3398 3398 3398 3398 3398 3 1
b090512l 方坯 12 3400 3400 3400 3400 3400 2 3
b090609l 方坯 10 3398 3398 3398 3398 3398 5 -2
j090310b 热卷 0 3550 3552 3550 3552 3550 10 -198
j090414b 热卷 10 3538 3538 3438 3465 3471 100 -169
j090512b 热卷 11 3511 3511 3511 3511 3511 19 -99
j090609b 热卷 15 3550 3550 3550 3550 3550 5 3
l090310y 螺纹 7341 3505 3505 3358 3360 3449 627 -146
l090414y 螺纹 12080 3570 3575 3425 3455 3526 2033 -120
l090512y 螺纹 21264 3590 3611 3485 3489 3553 5323 -145
l090609y 螺纹 17667 3683 3710 3595 3595 3626 2676 -150
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场2月17日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0903 3515 3495 3520 3495 3509 -20 230 60
二级螺纹0904 3550 3470 3556 3470 3521 -83 1040 230
二级螺纹0905 3550 3450 3556 3450 3513 -97 19020 1300
二级螺纹0906 3540 3440 3548 3440 3500 -102 2490 60
二级螺纹汇总 - - - - - - 22780 1650
5.5热卷0904 3570 3500 3570 3500 3557 -108 110 170
5.5热卷0905 3500 3450 3500 3450 3459 -106 38020 3890
5.5热卷0906 3455 3389 3455 3389 3409 -104 11860 1430
5.5热卷汇总 - - - - - - 49990 5490
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场2月17日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090218 螺纹 3560 3560 3560 3560 -28 3560 305 30
lwa090316 螺纹 3500 3530 3480 3480 -127 3502 4410 280
lwa090420 螺纹 3550 3578 3500 3578 -40 3532 16865 2965
lwa090518 螺纹 3530 3538 3443 3506 -77 3484 46435 13975
lwa090618 螺纹 3500 3510 3440 3483 -84 3472 23635 8610
lwa090716 螺纹 3480 3500 3430 3440 -113 3453 5260 820
rjb090219 热轧 3450 3450 3305 3305 -195 3364 480 130
rjb090318 热轧 3520 3520 3408 3408 -113 3478 4270 150
rjb090422 热轧 3510 3510 3420 3448 -74 3444 6650 390
rjb090520 热轧 3495 3495 3370 3390 -130 3404 19070 11920
rjb090622 热轧 3505 3508 3380 3400 -130 3412 13860 6510
rjb090720 热轧 3520 3520 3450 3450 -56 3476 2130 190
gx090312 高线 3500 3500 3450 3477 -77 3476 4945 230
gx090416 高线 3477 3500 3420 3500 -18 3466 11505 270
gx090514 高线 3532 3540 3451 3523 -51 3487 27440 16880
gx090616 高线 3500 3510 3405 3495 -42 3445 13040 4305
gx090714 高线 3497 3497 3455 3455 -71 3466 1960 170
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月17日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
l0902 螺纹钢 0 0 3750.00 0 280 0 0 0
l0903 螺纹钢 0 0 3500.00 0 240 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 3560.00 0 95 0 0 0
l0905 螺纹钢 3530 -50 3526.43 1520 2045 3500 3600 3485
l0906 螺纹钢 3555 -123 3596.76 4020 4295 3600 3680 3550
l0907 螺纹钢 3580 -88 3553.90 1045 1325 3550 3650 3500
rb0903 热卷板b 3451 -152 3479.60 10510 52390 3520 3520 3450
rb0904 热卷板b 3425 -174 3474.28 5550 58440 3550 3550 3420
rb0905 热卷板b 3417 -165 3460.17 361660 316080 3550 3550 3401
rb0906 热卷板b 3419 -165 3451.57 40000 45030 3550 3550 3410
rb0907 热卷板b 3421 -164 3481.26 3370 3330 3551 3568 3420
合计 - - - 427675 483550 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







