手机版    二维码   标签云  厨具企业大全

中国钢材电子交易市场1月15日行情

2024-05-17 21:50 来源: 作者/编辑: 浏览次数:6424 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

以下是斯迪尔市场1月15日交易行情:

单位:元/吨

———————————————————————————————————————

商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

b090210l 0 0 0 0 0 0 0 0

b090310l 12 3370 3370 3370 3370 3370 2 1

b090414l 13 3369 3369 3369 3369 3369 3 1

b090512l 10 3365 3365 3365 3365 3365 2 -1

j090210b 10 3815 3815 3815 3815 3815 5 10

j090310b 15 3758 3779 3758 3779 3772 12 27

j090414b 20 3755 3772 3755 3772 3763 12 22

j090512b 18 3748 3768 3748 3768 3759 9 23

l090210y 5826 3480 3520 3401 3490 3496 293 -11

l090310y 20856 3548 3580 3547 3558 3558 1721 8

l090414y 21098 3575 3620 3570 3618 3605 4103 28

l090512y 7645 3605 3655 3605 3648 3636 876 28

———————————————————————————————————————

以下是中联钢电子交易市场1月15日行情:

单位:元/吨

——————————————————————————————————————

品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量

二级螺纹0902 3542 3562 3565 3538 3549 28 520 60

二级螺纹0903 3551 3560 3568 3550 3556 16 1410 180

二级螺纹0904 3585 3612 3620 3542 3597 40 13400 1280

二级螺纹0905 3535 3550 3555 3535 3545 28 4630 510

二级螺纹汇总 - - - - - - 19960 2030

5.5热卷0902 3800 3800 3800 3800 3800 -50 20 130

5.5热卷0903 3812 3812 3812 3812 3812 -43 40 390

5.5热卷0904 3910 3911 3945 3850 3906 8 53390 3160

5.5热卷0905 3855 3841 3875 3840 3858 -12 5500 1410

5.5热卷汇总 - - - - - - 58950 5090

——————————————————————————————————————

以下是兰格钢铁电子交易市场1月15日行情:

单位:元/吨

————————————————————————————————————————

合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量

lwa090119 螺纹 3600 3660 3600 3650 36 3634 1565 80

lwa090218 螺纹 3600 3720 3600 3710 55 3686 1910 580

lwa090316 螺纹 3690 3756 3690 3722 18 3717 9880 1280

lwa090420 螺纹 3710 3766 3700 3736 16 3746 31460 8480

lwa090518 螺纹 3716 3766 3713 3733 16 3746 28780 5880

lwa090618 螺纹 3680 3750 3680 3721 28 3727 6460 1680

rjb090121 热轧 3750 3750 3750 3750 0 3750 2650 10

rjb090219 热轧 3750 3750 3740 3740 2 3743 3410 140

rjb090318 热轧 3770 3780 3760 3760 20 3767 5030 390

rjb090422 热轧 3760 3783 3750 3775 26 3769 10370 9700

rjb090520 热轧 3765 3772 3745 3770 39 3764 4910 3830

rjb090622 热轧 3750 3755 3725 3750 24 3741 1330 390

gx090115 高线 3600 3600 3580 3580 -20 3592 985 235

gx090216 高线 3700 3710 3700 3700 -21 3704 4075 180

gx090312 高线 3727 3736 3727 3731 27 3731 14080 1040

gx090416 高线 3745 3770 3732 3745 16 3750 28310 15305

gx090514 高线 3748 3767 3730 3745 31 3744 8930 4035

gx090616 高线 3730 3755 3725 3725 26 3737 2825 190

————————————————————————————————————————

以下是上海大宗钢铁电子交易中心1月15日行情:

单位:元/吨

————————————————————————————————————————

代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0

xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0

xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0

xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0

xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0

l0902 螺纹钢 0 0 3565.00 0 390 0 0 0

l0903 螺纹钢 3650 -31 3650.00 5 340 3650 3650 3650

l0904 螺纹钢 3540 -73 3574.00 175 1020 3620 3650 3540

l0905 螺纹钢 3630 7 3684.35 300 470 3625 3811 3625

l0906 螺纹钢 3630 29 3638.51 235 230 3630 3650 3630

rb0902 热卷板b 3841 -6 3862.65 2290 50290 3879 3880 3836

rb0903 热卷板b 3829 -2 3836.10 8140 92720 3815 3870 3815

rb0904 热卷板b 3820 -3 3823.79 59770 229080 3821 3836 3812

rb0905 热卷板b 3816 2 3818.17 18500 31780 3803 3829 3803

rb0906 热卷板b 3825 14 3811.24 5600 1940 3760 3834 3760

合计 - - - 95015 408260 - - -

————————————————————————————————————————

资料来源:综合媒体

以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。

 
本文标题:中国钢材电子交易市场1月15日行情
本文网址:
版权/免责声明:
一、本文图片及内容来自网络,不代表本站的观点和立场,如涉及各类版权问题请联系及时删除。
二、凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
三、转载本站原创文章请注明来源:中华厨具网

文本助手 资讯搜索 分享好友 打印本文 关闭窗口
  • 手机浏览本文

    手机应用中扫描本文二维码,即可浏览本文或分享到您的社交网络中。

  • 微信公众号

    扫描二维码,关注中华厨具网微信公众号,实时了解行业最新动态。

今日热点文章更多
品牌聚焦更多
推荐品牌更多
热门频道
关闭广告
合作伙伴:
中华厨具网 鲁ICP备2021046805号         鲁公网安备 37162502000363号 (c)2018-2026SYSTEM All Rights Reserved 投资有风险 加盟需谨慎
关闭广告
关闭广告