以下是中国主要城市1月13日建筑钢材报价:
—————————————————————————————————————————————
城市 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 普线 直径6.5-10 q235 长治 3660 0 过磅
上海 高线 直径10 q235 萍钢/天兴 3730 0 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16 hrb335 宝钢 3700 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径25 hrb335 雨花/申特/西城 3630 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 hrb400 宝钢 4000 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径25 hrb400 宝钢 3880 0 理计
上海 圆钢 直径10 q235 永钢 3900 0 理计(少货)
上海 圆钢 直径28 q235 马钢 3950 0 理计
北京 高线 直径6.5 q235 首钢 3620-3640 30 过磅(少货)
北京 高线 直径12 q235 首钢 3750 0 过磅(缺货)
北京 普线 直径10 q235 首/唐钢 n/a 0 过磅(缺货)
北京 盘螺 直径10 hrb400 首/宣/承钢 3720 20 过磅(少货)
北京 螺纹 直径12 hrb400 首/宣/唐/承 3890 40 过磅
北京 螺纹 直径28-32 hrb400 首/宣/唐/承 3780 40 过磅
北京 圆钢 直径12-16 q235 安/邯/长治/济钢/石横 3900 40 检尺(少货)
广州 普线 直径10 q235 唐钢 n/a 0 过磅
广州 高线 直径6.5-10 q235 广钢 3950 0 过磅
广州 螺纹 直径10 hrb335 沙钢 4380 0 过磅
广州 螺纹 直径16 hrb335 韶钢 4180 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 hrb400 韶钢 4300 0 过磅
广州 圆钢 直径18-25 q235 广钢 4020 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 q235 和兴 3730 0 过磅
武汉 高线 直径6.5 q235 邯钢 3830 0 过磅(缺货)
武汉 螺纹 直径16 hrb335 邯钢 3750 0 检尺
武汉 三级螺纹钢 直径14 hrb400 武钢 4030 0 检尺
武汉 圆钢 直径12 q235 鄂钢 4090 0 过磅
太原 高线 直径8 q235 海鑫 3780 30 过磅
太原 普线 直径6.5 q235 长钢 3750 0 过磅
太原 螺纹 直径12 hrb335 长钢 3960 0 检尺
太原 螺纹 直径14 hrb335 海鑫 3950 0 检尺
无锡 高线 直径6.5-8 q235 永钢 3800 0 过磅
无锡 二级螺纹钢 直径10 hrb335 沙钢 3820 0 理计
无锡 三级螺纹钢 直径16-25 hrb400 沙钢 3900 0 理计
—————————————————————————————————————————————
注:n/a表示未提供
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







