手机版    二维码   标签云  厨具企业大全

中国钢材电子交易市场1月9日行情

2024-05-17 22:12 来源: 作者/编辑: 浏览次数:4094 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

以下是斯迪尔市场1月9日交易行情:

单位:元/吨

———————————————————————————————————————

商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

b090113l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0

b090210l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0

b090310l 方坯 10 3365 3365 3365 3365 3365 5 -3

b090414l 方坯 10 3363 3363 3363 3363 3363 5 2

b090512l 方坯 10 3366 3366 3366 3366 3366 3 1

j090113b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0

j090210b 热卷 5 3800 3800 3800 3800 3800 5 -2

j090310b 热卷 15 3738 3750 3738 3750 3747 7 15

j090414b 热卷 20 3735 3745 3735 3745 3741 10 11

j090512b 热卷 20 3731 3740 3731 3740 3737 7 10

l090113y 螺纹 55 3547 3547 3500 3500 3538 5 103

l090210y 螺纹 7428 3433 3540 3433 3481 3493 434 -25

l090310y 螺纹 22567 3407 3565 3407 3554 3552 4447 -3

l090414y 螺纹 19787 3490 3600 3490 3588 3574 3283 14

l090512y 螺纹 5710 3595 3630 3585 3620 3601 1219 20

———————————————————————————————————————

以下是中联钢电子交易市场1月9日行情:

单位:元/吨

——————————————————————————————————————

品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量

二级螺纹0902 3480 3532 3540 3478 3508 54 770 40

二级螺纹0903 3530 3558 3565 3525 3545 32 2010 210

二级螺纹0904 3630 3641 3658 3526 3629 7 10700 1090

二级螺纹0905 3530 3547 3615 3508 3527 13 3380 520

二级螺纹汇总 - - - - - - 16860 1860

5.5热卷0903 3802 3920 3920 3802 3812 91 120 380

5.5热卷0904 3890 3945 3945 3890 3914 65 37080 3820

5.5热卷0905 3800 3839 3840 3800 3829 11 3030 610

5.5热卷汇总 - - - - - - 40230 4810

——————————————————————————————————————

以下是兰格钢铁电子交易市场1月9日行情:

单位:元/吨

————————————————————————————————————————

合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量

lwa090119 螺纹 3560 3560 3541 3542 10 3546 1865 380

lwa090218 螺纹 3630 3630 3616 3619 10 3620 2650 580

lwa090316 螺纹 3660 3700 3650 3683 -5 3681 12310 1880

lwa090420 螺纹 3650 3675 3625 3655 -28 3653 34120 6880

lwa090518 螺纹 3630 3670 3620 3660 -12 3648 24250 5585

lwa090618 螺纹 3616 3636 3596 3606 -38 3619 4620 1080

rjb090121 热轧 3750 3750 3700 3700 -28 3720 2770 50

rjb090219 热轧 3750 3750 3750 3750 18 3750 5510 30

rjb090318 热轧 3710 3750 3690 3735 -2 3719 10090 910

rjb090422 热轧 3715 3760 3700 3736 3 3726 6630 2270

rjb090520 热轧 3715 3715 3700 3700 -23 3703 2420 100

rjb090622 热轧 3700 3730 3680 3730 22 3691 740 130

gx090115 高线 3550 3550 3550 3550 -10 3550 1360 20

gx090216 高线 3580 3580 3580 3580 -20 3580 4365 20

gx090312 高线 3658 3690 3655 3670 9 3668 18050 2130

gx090416 高线 3685 3710 3666 3687 7 3685 29705 13080

gx090514 高线 3660 3705 3640 3677 3 3675 7535 1260

gx090616 高线 3640 3688 3640 3672 29 3665 2390 17

————————————————————————————————————————

以下是上海大宗钢铁电子交易中心1月9日行情:

单位:元/吨

————————————————————————————————————————

代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

xa0901 高线 0 0 4700.00 0 0 0 0 0

xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0

xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0

xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0

xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0

xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0

l0901 螺纹钢 0 0 3434.00 0 0 0 0 0

l0902 螺纹钢 0 0 3565.00 0 390 0 0 0

l0903 螺纹钢 3580 26 3591.13 155 515 3600 3600 3580

l0904 螺纹钢 3660 7 3655.76 460 1110 3610 3820 3560

l0905 螺纹钢 3700 118 3619.38 345 500 3570 3780 3411

l0906 螺纹钢 3580 6 3568.46 130 160 3400 3630 3400

rb0901 热卷板b 3830 -17 3818.83 650 5250 3800 3830 3800

rb0902 热卷板b 3840 35 3843.40 1160 50470 3840 3850 3825

rb0903 热卷板b 3838 31 3821.68 18060 105100 3781 3850 3781

rb0904 热卷板b 3835 42 3816.49 218090 269930 3751 3854 3751

rb0905 热卷板b 3828 44 3812.50 29570 27050 3785 3840 3771

rb0906 热卷板b 3816 37 3799.99 2680 990 3711 3844 3711

合计 - - - 271300 461465 - - -

————————————————————————————————————————

资料来源:综合媒体

以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。

 
本文标题:中国钢材电子交易市场1月9日行情
本文网址:
版权/免责声明:
一、本文图片及内容来自网络,不代表本站的观点和立场,如涉及各类版权问题请联系及时删除。
二、凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
三、转载本站原创文章请注明来源:中华厨具网

文本助手 资讯搜索 分享好友 打印本文 关闭窗口
  • 手机浏览本文

    手机应用中扫描本文二维码,即可浏览本文或分享到您的社交网络中。

  • 微信公众号

    扫描二维码,关注中华厨具网微信公众号,实时了解行业最新动态。

今日热点文章更多
品牌聚焦更多
推荐品牌更多
热门频道
关闭广告
合作伙伴:
中华厨具网 鲁ICP备2021046805号         鲁公网安备 37162502000363号 (c)2018-2026SYSTEM All Rights Reserved 投资有风险 加盟需谨慎
关闭广告
关闭广告