手机版    二维码   标签云  厨具企业大全

烟台钢材:09年8月5日价格标准

2024-05-18 12:46 来源: 作者/编辑: 浏览次数:2806 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

品种名称 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 φ6.5/8mm q235 青钢 4590 0 580 940

高线 φ10mm q235 邯钢 4700 0 550 950

螺纹钢 φ12mm hrb335 青钢 4650 0 530 820

螺纹钢 φ14mm hrb335 青钢 4600 0 530 820

螺纹钢 φ16-25mm hrb335 青钢 4550 0 530 820

螺纹钢 φ12mm hrb335 济钢 4650 0 530 820

螺纹钢 φ14mm hrb335 济钢 4600 0 530 820

螺纹钢 φ16-25mm hrb335 济钢 4550 0 530 820

ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 济钢 4700 0 530 820

热轧卷 2.75mm*1500*c q235 包钢 4500 0 200 650

热轧卷 3.0mm*1500*c q235 包钢 4450 0 200 650

热轧卷 5.5mm*1500*c q235 包钢 4350 0 250 650

热轧卷 5.5mm*1250*c q235 莱钢 4350 0 250 650

热轧卷 5.5mm*1500*c q235 济钢 4350 0 250 650

冷轧板 1.5mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5550 0 250 800

冷轧板 2.0mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5550 0 250 800

冷轧板 2.5mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5500 0 200 750

冷轧板 3.0mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5500 0 200 750

冷轧卷 1.0*1250*c spcc 包钢 5400 0 250 800

冷轧卷 1.0*1250*c spcc 邯钢 5400 0 300 800

冷轧卷 1.0*1250*c spcc 唐钢 5400 0 300 850

普中板 8mm q235 济钢 4590 0 300 610

普中板 10mm q235 济钢 4490 0 300 610

普中板 12mm q235 济钢 4310 0 300 610

普中板 14mm q235 济钢 4290 0 300 610

普中板 20mm q235 济钢 4290 0 300 610

普中板 20mm q235 邯钢 4180 0 230 530

低合金板 14mm q345 济钢 4490 0 300 610

低合金板 16mm q345 济钢 4490 0 300 610

低合金板 20mm q345 济钢 4490 0 300 610

来源:中国起重机械

以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。

 
本文标题:烟台钢材:09年8月5日价格标准
本文网址:
版权/免责声明:
一、本文图片及内容来自网络,不代表本站的观点和立场,如涉及各类版权问题请联系及时删除。
二、凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
三、转载本站原创文章请注明来源:中华厨具网

文本助手 资讯搜索 分享好友 打印本文 关闭窗口
  • 手机浏览本文

    手机应用中扫描本文二维码,即可浏览本文或分享到您的社交网络中。

  • 微信公众号

    扫描二维码,关注中华厨具网微信公众号,实时了解行业最新动态。

今日热点文章更多
品牌聚焦更多
推荐品牌更多
热门频道
关闭广告
合作伙伴:
中华厨具网 鲁ICP备2021046805号         鲁公网安备 37162502000363号 (c)2018-2026SYSTEM All Rights Reserved 投资有风险 加盟需谨慎
关闭广告
关闭广告