品种名称 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 φ6.5/8mm q235 青钢 4590 0 580 940
高线 φ10mm q235 邯钢 4700 0 550 950
螺纹钢 φ12mm hrb335 青钢 4650 0 530 820
螺纹钢 φ14mm hrb335 青钢 4600 0 530 820
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 青钢 4550 0 530 820
螺纹钢 φ12mm hrb335 济钢 4650 0 530 820
螺纹钢 φ14mm hrb335 济钢 4600 0 530 820
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 济钢 4550 0 530 820
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 济钢 4700 0 530 820
热轧卷 2.75mm*1500*c q235 包钢 4500 0 200 650
热轧卷 3.0mm*1500*c q235 包钢 4450 0 200 650
热轧卷 5.5mm*1500*c q235 包钢 4350 0 250 650
热轧卷 5.5mm*1250*c q235 莱钢 4350 0 250 650
热轧卷 5.5mm*1500*c q235 济钢 4350 0 250 650
冷轧板 1.5mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5550 0 250 800
冷轧板 2.0mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5550 0 250 800
冷轧板 2.5mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5500 0 200 750
冷轧板 3.0mm*1250*2500 st12 鞍/本钢 5500 0 200 750
冷轧卷 1.0*1250*c spcc 包钢 5400 0 250 800
冷轧卷 1.0*1250*c spcc 邯钢 5400 0 300 800
冷轧卷 1.0*1250*c spcc 唐钢 5400 0 300 850
普中板 8mm q235 济钢 4590 0 300 610
普中板 10mm q235 济钢 4490 0 300 610
普中板 12mm q235 济钢 4310 0 300 610
普中板 14mm q235 济钢 4290 0 300 610
普中板 20mm q235 济钢 4290 0 300 610
普中板 20mm q235 邯钢 4180 0 230 530
低合金板 14mm q345 济钢 4490 0 300 610
低合金板 16mm q345 济钢 4490 0 300 610
低合金板 20mm q345 济钢 4490 0 300 610
来源:中国起重机械网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







