纽约商业期货交易所(nymex)原油期货28日收盘普遍上涨。其中,1月原油期货下跌0.01美元,收于每桶54.43美元。
以下是nymex原油期货28日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(conf) 53.00 53.95 51.50 54.43 -0.01 243440 307791
2月/09(cong) 55.30 56.00 55.30 55.82 0.12 65598 83550
3月/09(conh) 56.14 56.14 56.14 57.09 0.17 26848 64614
4月/09(conj) 56.80 56.80 56.80 58.24 0.20 11179 40466
5月/09(conk) 58.20 58.20 58.20 59.29 0.20 8348 28617
6月/09(conm) 60.12 60.12 60.12 60.28 0.16 15321 100498
7月/09(conn) 61.06 61.06 61.06 61.20 0.14 4585 24551
8月/09(conq) 58.32 58.32 58.32 62.08 0.13 - 25592
9月/09(conu) 62.83 62.83 62.83 62.94 0.11 - 21267
10月/09(conv) 63.69 63.69 63.69 63.78 0.09 - 17297
11月/09(conx) 64.53 64.53 64.53 64.61 0.08 - 15991
12月/09(conz) 65.35 65.35 65.35 65.42 0.07 19476 103226
---------------------------------------------------------------------------------
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。











)







